急救热线:0377-63200120
555000a公海会员中心输血费明细项目表 | |||||
费用名称 | 其他代码 | 单价 | 内部码 | 规格 | |
ABO血型全血200ML | 510100001 | 220.00 | 6478 | ||
机采血小板 | 530000001 | 1400.00 | 6488 | ||
冷沉淀1U | 520300002 | 150.00 | 6487 | ||
RHD阴性冰冻去甘油红细胞IU | 520100004 | 880.00 | 6482 | ||
RHD阴性红细胞悬液1U | 520100005 | 400.00 | 6483 | ||
RHD阴性全血100ML | 510200001 | 200.00 | 6479 | ||
手工分冰冻血浆100ML | 520300001 | 40.00 | 6486 | ||
手工分红细胞悬液 | 520100001 | 210.00 | 6480 | ||
手工分浓缩血小板1U | 520200001 | 100.00 | 6484 | ||
洗涤红细胞1U | 520100003 | 260.00 | 6481 | ||
洗涤血小板 | 520200003 | 260.00 | 6485 |
版权所有:555000a公海会员中心 - 公海贵宾会员检测中心
Copyright2004-2015 All rights reserved