急救热线:0377-63200120
通用名 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价 |
青霉素注射剂 | 160万u | 支 | 华北制药 | 8.1 |
青霉素注射剂 | 80万u | 支 | 华北制药 | 0.5 |
苯唑西林钠注射剂 | 0.5g | 支 | 上海新先锋药业 | 0.92 |
哌拉西林钠注射剂 | 0.5g | 支 | 山东瑞阳制药 | 0.89 |
阿莫西林 | 0.25*24片 | 盒 | 珠海联邦制药 | 13.6735 |
阿莫西林克拉维酸钾片(君尔清) | 0.375g*10片 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 41.0665 |
阿莫西林钠克拉维酸钾注射剂(威君定) | 0.6g | 支 | 华北制药 | 21.59 |
阿莫西林钠克拉维酸钾注射剂(华北) | 1.2g | 支 | 华北制药 | 36.7885 |
头孢唑林 | 0.5g | 支 | 中诺药业(石家 | 1.13 |
头孢呋辛钠注射剂(赛福欣) | 0.75g | 支 | 珠海联邦制药中 | 10.94 |
头孢呋辛酯分散片(库欣) | 0.125g*12片 | 盒 | 山东淄博新达制 | 25.162 |
头孢曲松钠注射剂(泛生舒复) | 1.0g | 支 | 台湾泛生制药厂 | 40.77 |
头孢曲松钠注射剂(罗氏芬) | 0.5g | 支 | 上海罗氏制药 | 38.58 |
头孢他啶注射剂(灵迅) | 0.5g | 支 | 海南海灵制药 | 27.02 |
头孢他啶注射剂(赛之迅) | 1g | 支 | 海南海灵制药 | 46.08 |
硫酸阿米卡星注射液(丁卡)(甲) | 0.2g*2ml | 支 | 上海信谊金朱药 | 0.46 |
阿奇霉素颗粒(II)(亿帆) | 0.1g*9袋 | 盒 | 沈阳金龙药业 | 31.694 |
磷霉素注射剂 | 1g | 支 | 东北制药 | 1.24 |
甲硝唑 | 0.2g*100s | 盒 | 湖北华中 | 2.3 |
异烟肼片剂 | 0.1g*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 3.89 |
异烟肼注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 天津金耀 | 0.54 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 12.93 |
乙胺丁醇片(甲) | 0.25g*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 15.68 |
氟康唑注射液(大扶康) | 0.2g*100ml | 瓶 | 大连辉瑞制药 | 256.97 |
利巴韦林片 | 0.1g*20片 | 盒 | 四川美大康药业 | 4.0135 |
阿苯达唑片剂 | 0.2g*10片 | 盒 | 天津史克制药 | 1 |
利多卡因胶浆(邯郸) | 10g | 支 | 邯郸康业药业 | 7.13 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*5ml | 支 | 上海禾丰制药有 | 0.51 |
盐酸布比卡因注射液 | 5ml | 支 | 上海朝晖药业 | 0.85 |
盐酸氯胺酮注射液(甲) | 0.1g*2ml | 支 | 福建古田药业 | 2.9992 |
丙泊酚注射液(迪施宁) | 0.2g*20ml | 支 | 广东清远嘉博 | 35.42 |
维库溴铵注射剂(唯诚) | 4mg | 支 | 扬子江药业集团 | 18.56 |
维库溴铵注射液 | 4mg | 支 | 浙江仙居制药 | 14.32 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg*2ml | 支 | 宜昌人福药业 | 6.21 |
盐酸哌替啶注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 青海制药厂 | 3.23 |
硫酸吗啡缓释片(美施康定) | 30mg*10片 | 盒 | 北京萌蒂药业 | 115 |
硫酸吗啡缓释片(美施康定) | 10mg*10片 | 盒 | 北京萌蒂药业 | 54.05 |
盐酸吗啡注射液(吗啡) | 10mg*1ml | 支 | 沈阳第一制药厂 | 4.0825 |
盐酸布桂嗪注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 沈阳第一制药厂 | 3.15 |
布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20粒 | 盒 | 中美天津史克制 | 15.04 |
布洛芬混悬液(美林) | 2g*100ml | 瓶 | 上海强生制药 | 18.57 |
盐酸苯海索(安坦片)(甲) | 2mg*100片 | 瓶 | 常州康普药业 | 3.3235 |
多巴丝肼片(美多巴) | 0.25g*40片 | 盒 | 上海罗氏制药 | 94.39 |
甲硫酸新斯的明注射液(新斯的明) | 1mg*2ml | 支 | 上海信谊制药厂 | 4.25 |
卡马西平片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 上海复旦复华药 | 4.6 |
丙戊酸钠片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 山东方明药业 | 9.94 |
苯巴比妥钠片 | 30mg*100片 | 瓶 | 山西云鹏 | 25.99 |
苯巴比妥钠注射剂 | 0.1g | 支 | 福建闽东力捷迅 | 3.795 |
尼莫地平片 | 20mg*50片 | 盒 | 郑州瑞康制药 | 5.49 |
20%甘露醇注射液 | 250ml | 瓶 | 湖南科伦制药有 | 5.09 |
倍他司汀片(培他定片) | 4mg*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 3.496 |
盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg*20粒 | 盒 | 西安杨森制药 | 25.95 |
胞磷胆碱注射液 | 0.25g*2ml | 支 | 山东新华制药 | 1.36 |
尼可刹米注射液 | 0.375g*1.5ml | 支 | 天津药业焦作有 | 0.989 |
盐酸山梗菜碱注射液(洛贝林) | 3mg | 支 | 上海禾丰制药有 | 3.13 |
氯丙嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 北京益民制药 | 3.22 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg*1ml | 支 | 上海禾丰制药有 | 0.3795 |
氟哌啶醇 | 2mg*100片 | 瓶 | 宁波大红鹰 | 9.99 |
氟哌啶醇 | 5mg*1ml | 支 | 湖南洞庭制药 | 2.99 |
舒必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 上海信宜黄河 | 12.69 |
利培酮片(单克) | 1mg*20片 | 盒 | 常州四药制药公 | 32.59 |
盐酸阿米替林片 | 25mg*100片 | 瓶 | 湖南洞庭制药 | 20.12 |
盐酸多塞平片 | 25mg*100片 | 瓶 | 南京白敬宇制药 | 5.175 |
地西泮片(安定片) | 2.5mg*100片 | 瓶 | 江苏济川制药有 | 4.02 |
地西泮注射液(安定) | 10mg*2ml | 支 | 江苏济川制药有 | 0.34 |
氯硝西泮 | 2mg*100片 | 瓶 | 徐州恩华 | 14.03 |
艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*120片 | 瓶 | 山东信宜 | 46.49 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*100粒 | 盒 | 江苏恩华 | 10.35 |
咪达唑仑注射液(瑞太) | 2ml*10mg | 支 | 宜昌人福药业 | 23.23 |
咪达唑仑注射液(力月西) | 5mg*1ml | 支 | 徐州莱恩药业 | 12.99 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 瓶 | 山西远景药业 | 4.4505 |
硝酸甘油注射液 | 5mg*1ml | 支 | 北京益民制药 | 1.72 |
硝酸异山梨酯片(消心痛片) | 5mg*100片 | 瓶 | 南京白敬宇制药 | 2.599 |
硝苯地平(心痛定片) | 10mg*100片 | 瓶 | 常州康普药业 | 3.496 |
盐酸地尔硫卓片 | 30mg*40片 | 盒 | 上海信谊制药厂 | 9.37 |
美西律 | 50mg*100s | 盒 | 上海信谊制药厂 | 6.53 |
盐酸普奈洛尔片(心得安) | 10mg*100片 | 瓶 | 江苏亚邦药业 | 9.79 |
阿替洛尔片 | 25mg*100片 | 瓶 | 江苏黄河药业 | 6.32 |
酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 50mg*20片 | 盒 | 阿斯特拉(无锡 | 12.79 |
盐酸胺碘酮片(可达龙) | 0.2g*10片 | 盒 | 杭州赛诺菲民 | 28.88 |
维拉帕米 | 40mg*30s | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 4.2895 |
地高辛片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 66.7 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 0.4mg*2ml | 支 | 上海旭东海普药 | 12.65 |
巯甲丙脯酸片(卡托普利) | 25mg*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 2.82 |
马来酸依那普利片(依苏) | 10mg*16片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 18.98 |
缬沙坦胶囊(代文-80) | 80mg*7片 | 盒 | 北京诺华制药 | 45.7815 |
缬沙坦胶囊(托平) | 80mg*7粒 | 盒 | 天大药业(珠海 | 17.67 |
硝普钠 | 50mg | 支 | 丹东医创 | 13.16 |
硫酸镁注射液 | 2.5g*10ml | 支 | 国药集团容生制 | 0.46 |
尼群地平 | 10mg | 支 | 郑州海缔邦林 | 0.74 |
硝苯地平2缓释片 | 20mg*30片 | 盒 | 青岛黄海 | 21.206 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片 | 盒 | 大连辉瑞制药 | 38.08 |
苯磺酸氨氯地平片(兰迪) | 5mg*7片 | 盒 | 上海海尼药业 | 15.08 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片 | 盒 | 德国默克制药 | 34.98 |
富马酸比索洛尔片(搏苏) | 5mg*10片 | 板 | 北京四环制药 | 18.38 |
吲达帕胺片缓释片 | 1.5mg*30片 | 盒 | 黄山中皇制药 | 37.72 |
甲磺酸酚妥拉明注射剂 | 10mg | 支 | 上海旭东海普药 | 1.93 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 天津药业新郑股 | 1.725 |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg:1ml | 支 | 武汉远大制药集 | 5.75 |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg:2ml | 支 | 上海禾丰制药有 | 3.34 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg:1ml | 支 | 上海禾丰制药有 | 5.198 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml | 支 | 上海禾丰制药有 | 5.55 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg*2ml | 支 | 上海第一生化 | 8.28 |
辛伐他丁片(舒降之) | 20mg*7片 | 盒 | 杭州默沙东制药 | 24.978 |
复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 开封制药 | 26.45 |
枸橼酸喷托维林片(咳必清) | 25mg*1000片 | 瓶 | 开封永康 | 16.8 |
可待因片 | 30mg*20片 | 盒 | 国药集团国 | 19.55 |
氨茶碱片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 山东新华 | 6.44 |
氨茶碱注射液 | 0.25g*2ml | 支 | 河南润弘制药 | 0.13 |
硫酸沙丁胺醇溶液(万托林) | 2.5ml | 盒 | 葛兰素威康制药 | 30.705 |
硫酸沙丁胺醇气雾剂(万托林) | 100ug | 支 | 葛兰素史克药业 | 22.79 |
雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒 | 瓶 | 上海衡山制药 | 5.89 |
奥美拉唑钠注射剂(洛凯) | 40mg | 支 | 江苏吴中药业 | 25.76 |
奥美拉唑钠注射剂(长谓安) | 40mg | 支 | 海南新中正制药 | 14.95 |
奥美拉唑钠注射剂(海美汀) | 40mg | 支 | 海南中化联合 | 37.98 |
奥美拉唑钠注射剂(洛赛克) | 40mg | 支 | 阿斯特拉 | 99.99 |
盐酸消旋山莨菪碱片(654-2片) | 5mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业集 | 2.93 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2注射液) | 10mg*1ml | 支 | 天津药业新郑股 | 0.828 |
阿托品注射液 | 5mg*1ml | 支 | 天津金耀 | 2.99 |
阿托品注射液 | 0.5mg*1ml | 支 | 郑州羚锐 | 0.33 |
多潘立酮片(吗叮林) | 10mg*30片 | 盒 | 西安杨森制药 | 15.9 |
盐酸甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mg*100片 | 瓶 | 开封永康 | 2.07 |
盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安) | 10mg*1ml | 支 | 河南润弘制药 | 0.345 |
甘油(开塞露) | 20ml | 支 | 新乡华青药业 | 0.58 |
酚酞片 | 50mg*100片 | 瓶 | 山西亨瑞达制药 | 1.9895 |
蒙脱石散(思密达) | 3g*10袋 | 盒 | 天津博福益普生 | 22.65 |
复方地芬诺酯 | 2.5mg*100片 | 盒 | 常州康普药业 | 4.79 |
精氨酸注射液 | 5g | 支 | 上海信谊金朱药 | 18.19 |
熊去氧胆酸片 | 50mg*30片 | 瓶 | 江苏克胜药业有 | 8.05 |
盐酸小檗碱(黄连素片) | 0.1g*100片 | 瓶 | 开封制药 | 9.43 |
柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 上海信谊总厂 | 24.3455 |
呋塞米片 | 20mg*100片 | 瓶 | 上海朝晖药业 | 5.17 |
呋塞米注射液 | 2ml*20mg | 支 | 天津药业新郑股 | 0.5175 |
氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 常州制药厂 | 1.43 |
螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 23 |
坦洛新(坦索罗辛) | 0.2g*10片 | 盒 | 江苏恒瑞制药 | 39.49 |
透析液(1.5%) | 2000ml | 袋 | 上海长征富民药 | 31.05 |
透析液(2.5%) | 2000ml | 袋 | 上海长征富民药 | 31.05 |
低钙腹膜透析液(1.5%) | 2000ml | 袋 | 广州百特制药 | 34.59 |
低钙腹膜透析液(2.5%) | 2000ml | 袋 | 广州百特制药 | 34.59 |
维铁缓释片 | 7粒/盒 | 盒 | 广州迈特兴华 | 11.615 |
硫酸亚铁片 | 0.3g*60片 | 瓶 | 上海黄海制药厂 | 2.7 |
维生素B12注射液 | 0.5mg*1ml | 支 | 天津药业新郑股 | 0.23 |
叶酸片 | 5mg*100片 | 瓶 | 江苏亚邦 | 2.691 |
腺苷钴胺片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 石药集团欧意 | 3.105 |
阿司匹林片 | 25mg*100粒 | 瓶 | 南京白敬宇制药 | 2.07 |
阿司匹林片(拜阿司匹灵) | 0.1g*30片 | 盒 | 德国拜耳公司 | 15.29 |
潘生丁片 | 25mg*100片 | 瓶 | 亚宝药业 | 5.635 |
氯吡格雷(波立维) | 75mg*7片 | 盒 | 杭州赛诺菲民 | 136.988 |
氯吡格雷片(泰嘉) | 25mg*10片 | 盒 | 深圳信立泰制药 | 43.93 |
凝血酶注射剂 | 500u | 支 | 浙江杭康 | 13.8 |
维生素k1注射液 | 10mg*1ml | 支 | 天津药业新郑股 | 0.92 |
氨甲苯酸注射液 | 0.1g*10ml | 支 | 常州兰陵制药 | 0.92 |
鱼精蛋白注射液 | 5ml*50mg | 支 | 北京悦康 | 11.4425 |
肝素钠注射液 | 12500u*2ml | 支 | 常州千红 | 11.21 |
肝素钠注射液 | 12500u*2ml | 支 | 海南制药 | 11.69 |
低分子肝素钙注射液(赛博利) | 1ml*5000u | 支 | 深圳赛保尔生物 | 26.07 |
低分子肝素钙注射液(万脉舒) | 0.4ml | 支 | 河北常山生化 | 55.34 |
低分子肝素钙注射液(尤尼舒) | 5000iu | 支 | 海南通用同盟药 | 24.33 |
低分子肝素钠注射剂(苏可诺) | 5000IU | 支 | 江苏万邦生化 | 24.587 |
低份子肝素钙注射液(兆科) | 5000Iu | 支 | 合肥兆峰科大药 | 66.93 |
低分子肝素钠注射液(吉派林) | 2ml:5000IU | 支 | 杭州九源基因 | 18.51 |
华法林钠片(齐鲁) | 2.5mg*80片 | 盒 | 山东齐鲁制药 | 17.76 |
尿激酶 | 25IU | 支 | 南京南大 | 88.297 |
低分子右旋糖酐注射液(低右) | 500ml*30g | 瓶 | 四川科伦药业 | 5.9915 |
复方右旋糖酐40注射液 | 500ml | 袋 | 山东华鲁制药 | 114.98 |
羟乙基淀粉130/0.4注射液(齐都) | 250ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 48.39 |
羟乙基淀粉130/0.4注射液(三联) | 250ml | 瓶 | 哈尔滨三联药业 | 48.39 |
羟乙基淀粉130/0.4注射液(维容) | 30g | 袋 | 青岛首和金海制 | 86.39 |
羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液(思瑞雪) | 250ml | 瓶 | 辽宁海思科制药 | 57.54 |
羟乙基淀粉注射液(重庆) | 250ml | 瓶 | 重庆大新药业 | 48.39 |
羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液(盈源) | 500ml | 袋 | 华润双鹤药业 | 89.19 |
绒促性素注射剂 | 1000iu | 支 | 马鞍山丰源 | 4.393 |
醋酸去氨加压素注射液(翰固) | 1ml*4ug | 支 | 深圳市翰宇药业 | 28.47 |
醋酸去氨加压素注射液(翰宇) | 15ug*1ml | 支 | 深圳市翰宇药业 | 82.8 |
醋酸去氨加压素注射液(中和) | 4ug*1ml | 支 | 海南中和药业 | 29.69 |
氢化可的松注射液 | 10mg*2ml | 支 | 天津药业新郑股 | 0.26 |
醋酸泼尼松片(强的松)(甲) | 5mg*100片 | 盒 | 浙江仙居制药 | 4.02 |
地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 盒 | 浙江仙居制药 | 2.87 |
地塞米松注射液 | 5mg*1ml | 支 | 遂成药业 | 0.5635 |
地特胰岛素笔芯注射液(诺和平) | 3ml*300IU | 支 | 诺和诺得制药 | 221.99 |
地特胰岛素注射液(诺和平特充) | 300U*3ml | 支 | 诺和诺得制药 | 236.99 |
甘精胰岛素注射液(来得时) | 3ml:300iu | 支 | 德国 | 236.99 |
精蛋白生物合成人胰岛素(诺和灵30R笔芯注射液) | 3ml | 支 | 诺和诺得制药 | 64.998 |
精蛋白生物和成人胰岛素(诺和灵30R瓶装注射液) | 10ml | 支 | 诺和诺得制药 | 64.8715 |
精蛋白生物和成人胰岛素(诺和灵N笔芯注射液) | 3ml | 支 | 诺和诺得制药 | 64.998 |
精蛋白生物和成人胰岛素(诺和灵N瓶装注射液) | 10ml | 支 | 诺和诺得制药 | 64.998 |
精蛋白生物和成人胰岛素(诺和灵R瓶装注射液) | 10ml | 支 | 诺和诺得制药 | 64.998 |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素注射液(优泌乐25R) | 3ml*300IU | 支 | 美国礼莱制药 | 85.19 |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素注射液(优泌乐50R) | 3ml*300IU | 支 | 美国礼莱制药 | 85.19 |
精蛋白锌重组人胰岛素注射液混合(优泌林) | 300u*3ml | 支 | 美国礼莱制药 | 63.66 |
门冬胰岛素(诺和锐30特充注射液) | 300iu*3ml | 支 | 诺和诺得制药 | 99.99 |
门冬胰岛素(诺和锐特充注射液) | 3ml | 支 | 诺和诺得制药 | 99.99 |
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml | 支 | 诺和诺得制药 | 85.19 |
门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯) | 300IU*3ml | 支 | 诺和诺得制药 | 85.19 |
胰岛素注射液 | 400u | 支 | 江苏万邦生化 | 20.49 |
重组甘精胰岛素注射液(长秀霖) | 300U*3ML | 支 | 甘李药业有限公 | 177.99 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48片 | 瓶 | 上海信谊天平药 | 2.31 |
盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片 | 盒 | 上海施贵宝 | 29.18 |
格列吡嗪片(秦苏) | 5mg*12片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 9.91 |
格列美脲片(万苏平) | 2mg*12片 | 盒 | 徐州万邦制药 | 17.56 |
阿卡波糖片(拜糖苹) | 50mg*30片 | 盒 | 德国拜耳公司 | 74.19 |
阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*45片 | 盒 | 杭州中美华东 | 78.15 |
甲状腺素片 | 40mg*100片 | 瓶 | 上海实业联合 | 6.77 |
左甲状腺片 | 50ug*100片 | 瓶 | 德国默克 | 32.06 |
甲巯咪唑 | 5mg*100片 | 瓶 | 北京燕京 | 6.75 |
丙硫氧嘧啶 | 50mg*100片 | 瓶 | 上海复星朝晖 | 14.099 |
丙酸睾丸素注射液 | 25mg*1ml | 支 | 上海通用药业 | 0.63 |
甲基睾丸素片 | 5mg*100片 | 瓶 | 上海信谊 | 6.56 |
黄体酮注射液 | 20mg*1ml | 支 | 浙江仙居制药 | 0.9085 |
甲羟孕酮片(安宫黄体酮片) | 2mg*100片 | 瓶 | 浙江仙居制药 | 4.002 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒 | 盒 | 北京双鹤制药 | 44.85 |
阿法骨化醇软胶囊(法能 | 0.25ug*30粒 | 盒 | 南通华山药业 | 40.76 |
马来酸氯苯那敏片(扑尔敏) | 4mg*100片 | 瓶 | 湖北华中制药 | 0.93 |
苯海拉明注射液 | 1ml*20mg | 支 | 天津药业新郑股 | 0.46 |
赛庚啶片 | 2mg*100片 | 瓶 | 上海复旦复华药 | 2.43 |
盐酸异丙嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 常州康普药业 | 2.87 |
盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*2ml | 支 | 天津药业新郑股 | 0.644 |
雷公藤多苷片 | 10mg*50片 | 盒 | 黄石飞云 | 12.65 |
硫唑嘌呤片 | 100mg*36片 | 盒 | 北京嘉林药业 | 48.3 |
环孢素软胶囊(新赛斯平) | 25mg*50粒 | 盒 | 杭州中美华东 | 320.83 |
环磷酰胺注射剂 | 0.2g | 支 | 江苏恒瑞制药有 | 4.92 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg*100片 | 瓶 | 上海信谊制药厂 | 19.51 |
甲氨蝶呤注射剂 | 0.1g | 支 | 江苏恒瑞制药有 | 15.41 |
甲氨蝶呤注射剂 | 5mg | 支 | 广东岭南制药 | 2.67 |
阿糖胞苷注射剂 | 100mg | 支 | 吉林省一心制药 | 10.32 |
阿糖胞苷注射剂(赛德萨) | 0.5g | 支 | 意大利 | 196.07 |
阿糖胞苷注射剂(赛德萨) | 0.1g | 支 | 意大利 | 55.86 |
羟基脲 | 0.5g*100s | 瓶 | 山西远景药业 | 66.7 |
氟尿嘧啶注射液 | 0.25g*10ml | 支 | 上海旭东制药 | 2.09 |
丝裂霉素注射液 | 2mg | 支 | 浙江海正药业 | 10.35 |
丝裂霉素注射液 | 10mg | 支 | 浙江海正药业 | 48.84 |
依托泊甙注射液(足叶乙甙) | 0.1g:5ml | 支 | 四川升和制药 | 12.35 |
盐酸多柔比星注射剂(阿霉素) | 10mg | 支 | 深圳万乐制药 | 32.39 |
盐酸多柔比星注射剂 | 10mg | 支 | 浙江海正药业 | 29.23 |
盐酸柔红霉素注射剂(国产) | 20mg | 支 | 浙江海正药业 | 38.18 |
硫酸长春新碱注射液(岭南) | 1mg | 支 | 广东省岭南制药 | 5.71 |
紫杉醇注射液(康铭诺) | 30mg*5ml | 支 | 江苏红豆杉药业 | 151.78 |
紫杉醇注射液(万乐) | 30mg*5ml | 支 | 深圳万乐制药 | 183.88 |
高三尖杉酯碱注射液 | 1mg*1ml | 支 | 杭州民生药业集 | 5.58 |
顺铂注射液(个旧) | 10mg*2ml | 支 | 云南个旧生物药 | 10.71 |
奥沙利铂注射剂(艾恒) | 50mg | 支 | 江苏恒瑞制药有 | 303.35 |
奥沙利铂注射剂(齐沙) | 50mg | 支 | 齐鲁制药 | 293.23 |
奥沙利铂注射剂 | 50mg | 支 | 南京制药 | 294.28 |
卡铂 | 100mg | 支 | 齐鲁制药 | 63.56 |
三氧化二砷注射液 (伊泰达) | 10ml*10mg | 支 | 哈尔滨医大药业 | 144.9 |
门冬酰胺酶注射剂 | 10000IU | 支 | 广州白云山明兴 | 164.45 |
亚叶酸钙注射液(同奥) | 100mg*10ml | 支 | 江苏恒瑞制药有 | 55.18 |
亚叶酸钙注射液 | 10ml*0.1g | 支 | 重庆药友制药 | 47.4 |
维A酸片(艾力可) | 10mg*20片 | 盒 | 山东良福制药 | 28.55 |
枸橼酸他莫昔芬片(三苯氧胺片) | 10mg*60片 | 瓶 | 扬子江药业集团 | 29.41 |
美司那注射液(美安) | 0.4g:4ml | 支 | 江苏恒瑞制药有 | 11.31 |
维生素B1注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 天津药业焦作有 | 0.2875 |
维生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 湖北华中制药 | 2.3 |
维生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 上海信谊黄河制 | 2.9325 |
维生素B6注射液 | 0.1g*2ml | 支 | 山东方明药业 | 0.2185 |
维生素C注射液 | 1g*5ml | 支 | 上海现代哈森 | 0.41 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1g | 支 | 河北天成 | 1.49 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 瓶 | 宜昌三峡药业 | 4.74 |
小儿复方氨基酸18AA-I注射液(凡明) | 20ml*1.348g | 支 | 天津金耀氨基酸 | 17.85 |
小儿复方氨基酸18AA-I注射液(郎博) | 20ml*1.348g | 支 | 山东鲁抗辰欣药 | 20.815 |
10%氯化钠注射液 | 10ml*1g | 支 | 扬州中宝制药 | 0.69 |
0.9%氯化钠注射液 | 10ml | 支 | 焦作康华药业 | 0.31 |
葡萄糖氯化钠注射液((直立软袋) | 250ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 4.79 |
葡萄糖氯化钠注射液(直立软袋) | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 5.34 |
复方氯化钠注射液(林格) | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 5.11 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24 | 盒 | 广州迈特兴华 | 6.21 |
乳酸钠林格注射液 | 500ml | 瓶 | 四川科伦制药 | 5.43 |
碳酸氢钠片 | 0.3g*100片 | 瓶 | 吉林制药 | 1.6905 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml*0.5g | 支 | 天津药业新郑股 | 0.25 |
碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 山东齐都药业 | 5.8995 |
10%葡萄糖注射液(直立软袋) | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 5.4 |
10%葡萄糖注射液(直立软袋)(甲) | 100ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 4.42 |
10%葡萄糖注射液(直立软袋)) | 250ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 4.88 |
5%葡萄糖注射液(直立软袋) | 250ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 4.79 |
5%葡萄糖注射液(直立软袋) | 100ml | 瓶 | 四川科伦制药 | 4.19 |
5%葡萄糖注射液(直立软袋) | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 5.34 |
5%葡萄糖注射液(直立软袋) | 150ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 4.5425 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml*10g | 支 | 天津药业新郑股 | 0.49 |
硫代硫酸钠 | 0.64g | 支 | 上海新亚制药 | 4.02 |
氯解磷定注射液 | 0.5g*2ml | 支 | 上海旭东制药 | 5.08 |
碘解磷定 | 20ml*0.5g | 支 | 开封制药 | 2.898 |
亚甲兰注射液 | 20mg*2ml | 支 | 江苏济川制药有 | 14.08 |
盐酸纳洛酮注射剂(吉林) | 1ml*1mg | 支 | 吉林熬东延边药 | 18.7795 |
盐酸纳洛酮注射剂(欣其邦) | 2mg | 支 | 海南灵康制药 | 37.01 |
盐酸纳络酮注射剂(纳乐枢) | 2mg | 支 | 重庆莱美药业 | 37.01 |
纳洛酮 | 2mg*2ml | 支 | 贵州西创 | 40.96 |
盐酸纳络酮注射液(敖东) | 2mg*2ml | 支 | 吉林敖东 | 30.47 |
乙酰胺注射液 | 5ml:2.5g | 支 | 山东新华制药 | 123.62 |
氟吗西尼注射液(立易平) | 0.5mg*5ml | 支 | 海南通用康力 | 79.12 |
氟吗西尼注射液(欣其邦) | 1.0mg*10ml | 支 | 海南灵康制药 | 138.98 |
破伤风抗毒素注射液 | 1500IU | 支 | 江西生物制品 | 3.59 |
抗腹蛇毒血清注射液 | 6000u | 支 | 上海赛伦 | 286.99 |
硫酸钡干混悬剂I | 500g | 袋 | 青岛国风集团 | 9.29 |
碘化油注射液(法国) | 10ml | 支 | 法国 | 124.99 |
碘海醇注射液(扬子江) | 100ml*30g | 瓶 | 扬子江药业集团 | 264.22 |
硝酸咪康唑乳膏(达可宁) | 20g | 支 | 西安杨森制药 | 14.22 |
尿素软膏 | 10g:10% | 支 | 马应龙 | 4.79 |
毛果芸香碱 | 15g:15mg | 支 | 杭州民生药业集 | 14.674 |
盐酸地芬尼多片(眩晕停) | 25mg*120片 | 盒 | 北海阳光制药 | 3.5 |
缩宫素注射液 | 10u*1ml | 支 | 上海生化制药 | 1.495 |
