急救热线:0377-63200120
药品名称 | 药品规格 | 药品单位 | 剂型 | 价格 | 产地 |
脉管复康胶囊 | 0.45g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 44.229 | 陕西东泰制药 |
霍胆丸 | 36g | 瓶 | 水丸 | 4.48 | 广东罗定制药 |
少腹逐瘀颗粒(北京) | 1.6g*12袋 | 盒 | 颗粒剂 | 27.393 | 北京北卫药业 |
硝苯地平控释片 | 30mg*12片 | 盒 | 控释片 | 33.465 | 上海现代哈森 |
参麦注射液(川大) | 20ml | 支 | 注射液 | 23.92 | 四川川大华西药业 |
润燥止痒胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 胶囊 | 22.655 | 贵州同济堂 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*40粒 | 盒 | 胶囊 | 32.982 | 贵州同济堂 |
复方血栓通片 | 0.4g*36片 | 盒 | 片剂 | 30.751 | 扬州中惠制药 |
速效救心丸 | 40mg*120粒 | 盒 | 丸剂 | 25.76 | 天津第六中药厂 |
复方丹参滴丸(天津) | 27mg*180粒 | 盒 | 滴丸 | 28.75 | 天津天士力制药 |
养血清脑颗粒(天津) | 4g*15袋 | 盒 | 颗粒剂 | 36.7885 | 天津天士力制药 |
附子理中丸(浓缩丸) | 200丸 | 盒 | 浓缩丸 | 3.91 | 芜湖张恒春药业 |
耳聋左慈丸 | 60g | 盒 | 丸剂 | 6.785 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
参麦注射液(中精) | 100ml | 瓶 | 注射液 | 104.42 | 大理药业有限公司 |
参麦注射液(大理) | 50ml | 瓶 | 注射液 | 53.93 | 大理药业有限公司 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*12袋 | 盒 | 颗粒剂 | 20.1135 | 贵州健兴药业 |
血塞通注射剂 | 200mg | 支 | 粉针剂 | 26.97 | 黑龙江珍宝岛药业 |
血塞通注射剂(珍宝岛) | 400mg | 支 | 粉针剂 | 46.5 | 黑龙江珍宝岛药业 |
霍胆滴丸 | 50mg*60粒 | 盒 | 丸剂 | 41.9405 | 上海雷上允封滨制药 |
宫炎平片 | 0.26g*48片 | 盒 | 片剂 | 29.9 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
复方风湿宁胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 胶囊 | 39.077 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
脑安片 | 0.53g*24片 | 盒 | 片剂 | 33.4075 | 哈药集团三精制药诺捷有限公 |
平消胶囊(西安) | 0.23g*100粒 | 盒 | 胶囊 | 71.6105 | 西安正大药业股份有限公司 |
消痛贴膏(奇正) | 1贴 | 贴 | 贴剂 | 14.61 | 西藏芝芝药业 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 新乡市前卫制药厂 |
参麦注射液(雅安三九) | 10ml | 支 | 注射液 | 12.69 | 雅安三九医药 |
参麦注射液(三九) | 20ml | 支 | 注射液 | 23.92 | 雅安三九医药 |
胃苏颗粒(无糖型) | 5g*3袋 | 盒 | 颗粒剂 | 8.9585 | 扬子江药业集团 |
云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 盒 | 胶囊 | 40.3995 | 云南白药业 |
云南白药气雾剂 | 60g/50g | 盒 | 气雾剂 | 33.81 | 云南白药业 |
普乐安胶囊 | 0.375g*120粒 | 盒 | 胶囊 | 14.95 | 浙江康恩贝制药 |
参麦注射液(正大) | 50ml | 瓶 | 注射液 | 73.01 | 正大青春宝药业 |
丹参注射液(正大) | 10ml | 支 | 注射液 | 6.61 | 正大青春宝药业 |
参麦注射液(正大) | 20ml | 支 | 注射液 | 29.72 | 正大青春宝药业 |
黄连上清片(河南) | 48片 | 盒 | 片剂 | 2.553 | 郑州豫密药业 |
小儿肺咳颗粒 | 3g*12袋 | 盒 | 颗粒剂 | 21.873 | 重庆天圣药业 |
麻仁润肠丸 | 6g*10粒 | 盒 | 丸剂 | 5.1175 | 山西华康药业 |
九味羌活颗粒 | 15g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 6.325 | 九寨沟天然药业 |
一清胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 胶囊 | 28.3935 | 成都康弘制药 |
松龄血脉康胶囊 | 0.5g*60粒 | 盒 | 胶囊 | 56.741 | 成都康弘制药 |
坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 28.7385 | 贵阳新天药业 |
益母草颗粒 | 15g*20袋 | 盒 | 颗粒剂 | 5.405 | 四川宜宾五粮液集团宜宾制药 |
硝苯地平缓释片 | 20mg*20片 | 盒 | 缓释片 | 10.44 | 浙江泰利森制药 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.37 | 郑州羚锐制药 |
妇科千金片 | 144片 | 盒 | 片剂 | 27.4045 | 株洲千金药业 |
妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 41.4 | 株洲千金药业 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 开开援生制药 |
血塞通注射剂(络泰) | 200mg | 支 | 粉针剂 | 28 | 昆明制药 |
丹栀逍遥丸 | 6g*10袋 | 盒 | 丸剂 | 5.175 | 昆明中药厂 |
气滞胃痛颗粒 | 2.5g*12袋 | 盒 | 颗粒剂 | 24.035 | 辽宁本溪制药 |
脉络宁注射液(甲) | 10ml | 支 | 注射液 | 10.12 | 南京金陵制药 |
排石颗粒(无糖型) | 5g*6袋 | 盒 | 颗粒剂 | 21.7465 | 南京同仁堂药业 |
季德胜蛇药片 | 0.4g*60片 | 盒 | 片剂 | 18.7795 | 南通精华制药有限公司 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.37 | 南阳利欣 |
正天丸(三九) | 6g*10袋 | 盒 | 丸剂 | 20.999 | 三九医药股份有限公司 |
三九胃泰颗粒(三九) | 20g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 14.9385 | 三九医药股份有限公司 |
参芪降糖颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 29.394 | 山东鲁南制药 |
小儿消积止咳口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 15.41 | 山东鲁南制药 |
茵枝黄颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 22.7815 | 山东鲁南制药 |
速效救心丸 | 40mg*120粒 | 盒 | 丸剂 | 25.76 | 天津中新药业 |
清咽滴丸 | 20mg*100粒 | 盒 | 滴丸 | 26.887 | 天津中新药业 |
参芪降糖颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 29.394 | 鲁南厚普制药 |
茵枝黄颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 22.7815 | 鲁南厚普制药 |
小儿消积止咳口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 15.41 | 鲁南厚普制药 |
双黄连口服液(浓缩型) | 10ml*12支 | 盒 | 口服液 | 25.53 | 河南太龙药业 |
血栓通注射剂(晨钟) | 250mg | 支 | 粉针剂 | 58.65 | 广西梧州制药股份有限公司 |
血栓通注射剂(梧洲) | 150mg | 支 | 粉针剂 | 36.8 | 广西梧州制药股份有限公司 |
血栓通注射剂(广西) | 100mg | 支 | 粉针剂 | 29.09 | 广西梧州制药股份有限公司 |
香菊胶囊 | 0.3g*48粒 | 盒 | 胶囊 | 30.4405 | 山东步长制药 |
稳心颗粒(无糖型) | 5g*9袋 | 盒 | 颗粒剂 | 31.48 | 山东步长制药 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 林州市大众药业 |
冠心苏合软胶囊 | 0.31g*20粒 | 盒 | 软胶囊 | 5.428 | 天津市中央药业 |
接骨七厘片 | 0.3g*60片 | 盒 | 片剂 | 37.57 | 湖南金沙药业 |
硝苯地平控释片 | 30mg*12片 | 盒 | 控释片 | 33.465 | 上海现代制药 |
葆宫止血颗粒 | 15g*6袋 | 盒 | 颗粒剂 | 36.7425 | 中盛海天制药 |
黄氏响声丸 | 0.133g*108粒 | 盒 | 水丸 | 21.275 | 无锡济民可信山 |
银翘解毒丸(药都) | 9g*10丸 | 盒 | 丸剂 | 7.176 | 药都制药集团股 |
艾附暖宫丸(药都) | 9g*10丸 | 盒 | 丸剂 | 3.45 | 药都制药集团股 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.09 | 陕西华山制药 |
玉屏风颗粒(广东) | 5g*15袋 | 盒 | 颗粒剂 | 26.887 | 广东环球制药有限公司 |
血栓通注射剂(梧洲) | 150mg | 支 | 粉针剂 | 36.8 | 广西悟州制药 |
华佗再造丸 | 8g*12袋 | 盒 | 丸剂 | 41.4 | 广州奇星药业 |
消渴丸 | 0.25g*210粒 | 盒 | 丸剂 | 28.497 | 广州中药一厂 |
桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100片 | 盒 | 胶囊 | 60.605 | 江苏康缘药业股份公司 |
紫杉醇注射液(赤云壶) | 5ml:30mg | 支 | 注射液 | 159.67 | 海南通用康力 |
参麦注射液(神威) | 50ml | 瓶 | 注射液 | 53.93 | 河北神威药业 |
清开灵注射液 | 10ml | 支 | 注射液 | 1.39 | 河北神威药业 |
脑安颗粒(百泉) | 1.2g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 51.566 | 海南博大制药厂 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒 | 盒 | 胶囊 | 30.0035 | 新疆全安药业 |
马应龙麝香痔疮膏 | 10g | 支 | 软膏 | 9.08 | 马应龙药业集团 |
天王补心丸 | 60g | 瓶 | 丸剂 | 4.4275 | 湖北诺得胜制药 |
尿毒清颗粒(无糖) | 5g*18袋 | 盒 | 颗粒剂 | 76.9695 | 康臣药业 |
板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 盒 | 颗粒剂 | 5.175 | 江苏平光药业 |
槐角丸 | 9g*10丸 | 盒 | 丸剂 | 1.955 | 江苏平光药业 |
银翘解毒丸(药都) | 9g*10丸 | 盒 | 丸剂 | 2.64 | 河南怀庆药业 |
消炎利胆片 | 100片 | 瓶 | 片剂 | 5.49 | 广东省博罗先锋 |
脑心通胶囊(步长) | 0.4g*48粒 | 盒 | 胶囊 | 38.7 | 陕西步长制药 |
云南白药膏 | 6.5cm*10cm*10片 | 盒 | 膏药 | 48.87 | 云南白药无锡药 |
保妇康栓 | 1.74g*8支 | 盒 | 栓剂 | 24.98 | 海南碧凯制药 |
妇炎消胶囊 | 0.45g*48粒 | 盒 | 胶囊 | 37.68 | 贵州百祥制药有限责任公司 |
霍胆滴丸 | 50mg*60粒 | 盒 | 丸剂 | 41.9405 | 上海雷允上药业有限公司 |
内消瘰疬丸 | 9g*10支 | 盒 | 丸剂 | 36.915 | 上海雷允上药业有限公司 |
京万红软膏 | 20g | 支 | 软膏 | 10.92 | 天津达仁堂制药 |
护肝胶囊 | 0.35g*60粒 | 盒 | 胶囊 | 24.38 | 吉林华康药业 |
贞芪扶正颗粒(修正) | 5g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 39.468 | 吉林修正药业 |
风湿骨痛胶囊 | 0.3g*32粒 | 盒 | 胶囊 | 22.586 | 安徽精方药业 |
颈舒颗粒(安徽) | 6g*9袋 | 盒 | 颗粒剂 | 41.4 | 安徽精方药业 |
橘红颗粒 | 11g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 5.405 | 江西民康制药有限公司 |
颈复康颗粒(承德) | 5g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 23.7705 | 承德颈复康药业集团有限公司 |
奥美拉唑钠注射剂(恒生) | 40mg | 支 | 粉针剂 | 13.55 | 湖南恒生制药有限公司 |
柴胡注射液 | 2ml | 支 | 注射液 | 0.37 | 河南润弘制药股份有限公司 |
血塞通注射剂 | 200mg | 支 | 粉针剂 | 26.97 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
血塞通注射剂(珍宝岛) | 400mg | 支 | 粉针剂 | 46.5 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
癃清胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 37.375 | 重庆科瑞南海制药有限公司 |
橘红片 | 0.6g*60片 | 盒 | 片剂 | 21.9995 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
小儿泻速停颗粒 | 3g*12袋 | 盒 | 颗粒剂 | 23.391 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 |
京万红软膏 | 20g | 支 | 软膏 | 13.8 | 天津达仁堂京万红药业 |
参麦注射液(川大) | 20ml | 支 | 注射液 | 23.92 | 四川川大华西股份有限公司 |
茵栀黄口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 20.815 | 北京双鹤高科天然药物有限公司 |
妇炎消胶囊 | 0.45g*48粒 | 盒 | 胶囊 | 37.68 | 贵州益佰女子大药厂有限公司 |
藿香正气水 | 10ml*10支 | 盒 | 口服液 | 3.45 | 江西汪氏药业有限公司 |
坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 28.7385 | 贵州新天药业股份有限公司 |
血脂康胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 胶囊 | 27.6 | 北京北大维信生物科技 |
茵栀黄口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 20.815 | 北京双鹤制药 |
麻仁润肠丸 | 6g*10粒 | 盒 | 丸剂 | 10.994 | 北京同仁堂制药 |
乌鸡白凤丸(同仁堂) | 9g*10丸 | 盒 | 大蜜丸 | 14.95 | 北京同仁堂制药 |
金匮肾气丸(同仁堂) | 6g*10丸 | 盒 | 丸剂 | 10.051 | 北京同仁堂制药 |
生脉饮 | 10ml*10支 | 盒 | 口服液 | 16.928 | 北京同仁堂制药 |
安宫牛黄丸(同仁堂) | 3g*1粒 | 盒 | 丸剂 | 141.69 | 北京同仁堂制药 |
黄连上清丸(同仁堂) | 6g*10丸 | 盒 | 大蜜丸 | 7.99 | 北京同仁堂制药 |
地奥心血康胶囊 | 100mg*20粒 | 盒 | 胶囊 | 9.31 | 成都地奥制药 |
小金丸(成都) | 0.6g*12袋 | 盒 | 微丸 | 41.975 | 成都永康 |
连花清瘟胶囊(以岭) | 0.35g*24粒 | 盒 | 胶囊 | 13 | 石家庄以岭药业 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 29.9115 | 石家庄以岭药业 |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒 | 盒 | 胶囊 | 41.4345 | 石家庄以岭药业 |
消银颗粒 | 3.5g*12袋 | 盒 | 颗粒剂 | 28.727 | 陕西康惠药业 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42粒 | 盒 | 丸剂 | 22.6665 | 上海和黄药业 |
低分子量肝素钙注射剂(立迈青) | 5000抗Xa国际单位 | 支 | 粉针剂 | 66.93 | 合肥兆峰科大药业 |
通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10贴 | 盒 | 膏药 | 39 | 河南羚锐制药 |
蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 11.09 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
养血清脑颗粒(天津) | 4g*15袋 | 盒 | 颗粒剂 | 36.7885 | 天士力制药集团股份有限公司 |
华佗再造丸 | 8g*12袋 | 盒 | 丸剂 | 41.4 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
牛黄解毒片 | 48片 | 瓶 | 片剂 | 1.8975 | 河南省百泉制药 |
脑安颗粒(百泉) | 1.2g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 51.566 | 河南省百泉制药 |
六味地黄丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 浓缩丸 | 17.79 | 河南宛西药业有限公司 |
香砂六君丸 | 200丸 | 盒 | 浓缩丸 | 6.877 | 河南宛西药业有限公司 |
保和丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 浓缩丸 | 5.87 | 河南宛西药业有限公司 |
归脾丸 | 200丸 | 盒 | 水丸 | 7.29 | 河南宛西药业有限公司 |
杞菊地黄丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 浓缩丸 | 11.4655 | 河南宛西药业有限公司 |
香砂养胃丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 浓缩丸 | 8.48 | 河南宛西药业有限公司 |
逍遥丸(宛西) | 200粒 | 盒 | 浓缩丸 | 9.85 | 河南宛西药业有限公司 |
明目地黄丸 | 200粒 | 瓶 | 水丸 | 11.35 | 河南宛西药业有限公司 |
天王补心丸 | 200粒 | 瓶 | 水丸 | 7.21 | 河南宛西药业有限公司 |
附子理中丸 | 200粒 | 瓶 | 浓缩丸 | 5.26 | 河南宛西药业有限公司 |
补中益气丸 | 200粒 | 盒 | 丸剂 | 6.92 | 河南宛西药业有限公司 |
知柏地黄丸 | 200粒 | 盒 | 丸剂 | 11.58 | 河南宛西药业有限公司 |
消银片(福和) | 0.6g*240片 | 盒 | 片剂 | 69.368 | 黑龙江福和华星制药 |
益心舒片 | 0.4g*24片 | 盒 | 片剂 | 40.825 | 中山尊隆药业有限公司 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 软胶囊 | 35.535 | 贵州百灵制药 |
银杏叶片 | 48片 | 盒 | 片剂 | 57.3505 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
益心舒胶囊(信邦) | 0.4g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 37.1105 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
脉血康胶囊(信邦) | 0.25g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 40.2155 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
六味安消胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 23.6785 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
三金片 | 0.29g*36片 | 盒 | 片剂 | 25.737 | 桂林三金药业 |
安宫牛黄丸(胡庆余堂) | 3g*1粒 | 盒 | 丸剂 | 122.3025 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
急支糖浆 | 200ml | 瓶 | 糖浆 | 11.24 | 太极集团重庆涪陵制药厂 |
葆宫止血颗粒 | 15g*6袋 | 盒 | 颗粒剂 | 36.7425 | 天津中盛海天制药有限公司 |
消炎利胆片 | 0.26g*80粒 | 盒 | 薄膜衣片 | 4.7955 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 盒 | 颗粒剂 | 10.58 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
复方丹参片 | 0.32g*60片 | 盒 | 薄膜衣片 | 6.27 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
乳癖消片 | 0.34g*60片 | 盒 | 片剂 | 17.365 | 辽宁好护士药业集团有限公司 |
尪痹片 | 0.5g*48片 | 盒 | 片剂 | 40.825 | 辽宁好护士药业集团有限公司 |
平消片 | 0.24g*100片 | 盒 | 片剂 | 60.2485 | 宁夏金太阳药业有限公司 |
藿香正气水 | 10ml*10支 | 盒 | 口服液 | 2.714 | 四川禾邦阳光制药股份有限公司 |
参苓白术颗粒(云南) | 6g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 27.232 | 云南省腾冲制药厂 |
脉血康胶囊(重庆) | 0.25g*24粒 | 盒 | 胶囊 | 27.4965 | 重庆多普泰制药有限公司 |
脉络宁注射液(甲) | 10ml | 支 | 注射液 | 10.12 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 |
小金胶囊 | 0.3g*16粒 | 盒 | 胶囊 | 45.287 | 四川省天基生物药业有限公司 |
霍胆丸 | 36g | 瓶 | 水丸 | 4.45 | 广东远大药业有限公司 |
参苓白术颗粒(云南) | 6g*10袋 | 盒 | 颗粒剂 | 27.232 | 云南腾药制药股份有限公司 |
消痛贴膏(奇正) | 1贴 | 贴 | 贴剂 | 14.61 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 29.9115 | 北京以岭药业有限公司 |
防风通圣颗粒 | 3g*18袋 | 盒 | 颗粒剂 | 27.324 | 烟台天正药业有限公司 |
消炎利胆片 | 100片 | 瓶 | 片剂 | 5.497 | 广东嘉应制药股份有限公司 |
元胡止痛片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 片剂 | 4.945 | 四川禾润制药有限公司 |
感冒清热颗粒 | 12g*9袋 | 盒 | 颗粒剂 | 3.0015 | 河南爱民药业集团股份有限公司 |
茵栀黄口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 口服液 | 20.815 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
黄连上清片(河南) | 48片 | 盒 | 片剂 | 2.553 | 河南康祺药业股份有限公司 |
低分子量肝素钙注射剂(立迈青) | 5000抗Xa国际单位 | 支 | 粉针剂 | 66.93 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
益心舒片 | 0.4g*24片 | 盒 | 片剂 | 31.694 | 广东尚瑞和药业股份有限公司 |
疏风解毒胶囊 | 0.52g*36粒 | 盒 | 胶囊 | 42.297 | 安徽济人药业有限公司 |
消渴丸 | 0.25g*210粒 | 盒 | 丸剂 | 28.497 | 广州白云山中一药业有限公司 |
气滞胃痛颗粒 | 2.5g*12袋 | 盒 | 颗粒剂 | 24.035 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
强力枇杷露(无糖型) | 150ml | 瓶 | 糖浆 | 32.77 | 哈尔滨市康隆药业有限公司 |
霍胆滴丸 | 50mg*60粒 | 盒 | 丸剂 | 41.9405 | 上海雷允上封浜制药有限公司 |
银黄片 | 0.25g*24粒 | 盒 | 片剂 | 2.1735 | 哈尔滨华雨制药 |
小儿热速清颗粒 | 2g*8袋 | 盒 | 颗粒剂 | 19.98 | 哈尔滨圣泰制药 |
清开灵颗粒 | 3g*9袋 | 盒 | 颗粒剂 | 14.4325 | 哈尔滨一洲药业 |
版权所有:555000a公海会员中心 - 公海贵宾会员检测中心
Copyright2004-2015 All rights reserved